1 Selelekela
Leaky coaxial cable e na le phetisetso ea matšoao le mesebetsi ea antenna. Ka ho laola ho buloa ha mokhanni oa kantle, motlakase o laoloang oa motlakase o ka khabisoa ka mokhoa o ts'oanang 'me oa amoheloa moleng, o koahela sebaka se foufetseng sa lebala la motlakase, le ho fihlela sepheo sa puisano e thellang ea mehala.
2. Packing Details
- Lipuisano tsa mehala meahong, lithanele le litselaneng tse tsamaeang ka tlas'a lefatše (GSM, PCN/PCS, DECT ...)
- Lipuisano mehahong e ka tlas'a lefatše, joalo ka libaka tsa ho paka makoloi, likamore tse ka tlaase le merafong
- Phetiso ea leseli la sehlopha sa FM (88-108MHz) likotopong tsa litsela tse kholo
- Ho fetisa mats'oao a alamo a waelese lithaneleng tsa litsela tse kholo
- Phetiso ea mats'oao a mehala ea thekeng ka har'a lithanele tsa litsela tse kholo
- Phetisetso ea mats'oao ka litsela tse tsamaeang ka tlas'a lefatše kapa lithaneleng tsa metro
Leaky Coaxial Cable | |||||
Tlhaloso ea Kaho (mm) | 1/2″C | 7/8″C | 1-1/4 ″C | 1-5/8″C | |
① Mokhanni oa ka hare | 1/2″C: Copper Clad Aluminium 7/8″C: Smooth Copper Tube1-1/4″C, 1-5/8″C: Helical Corrugated Copper Tube | 4.80±0.05 | 9.30±0,20 | 13.00±0.20 | 17.80±0.30 |
② Dielectric | Foam PE | 12.30±0,20 | 22.80±0,30 | 32.50±0,30 | 42.80±0,30 |
③ Mokhanni oa Kantle | Foil ea Koporo e Kopantsoeng | 13.00±0,40 | 23.50±0,50 | 33.20±0,50 | 43.80±0,50 |
④ Jacket | PE kapa LSZH | 15.50±0,40 | 27.00±0.50 | 37.20±0,50 | 47.60±0,50 |
Motlakase Sebopehotics & Mechini le Tikoloho Litšobotsi | |||||
Tšitiso ea Sebopeho(Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
Lebelo la Phatlalatso(%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Bokhoni (pF/m) | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Insulation Resistance,min(MΩ•km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Jacket Spark Test Voltage [KV(AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Insulation Voltage [KV(DC,1min)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
Maqhubu a Tshebetso(MHz) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
Optimum Operating Frequency(MHz) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
Maqhubu a Hanetsoeng a Tšebetso(MHz) | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | |
2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | ||
Boholo ba VSWR | 75-150 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
300-500 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
800-960 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1700-2025 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2110-2170 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2300-2400 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2500-2700 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Karolo e le 'Ngoe ea ho Bebeleha(mm) | 75 | 150 | 200 | 400 | |
Radius ea ho Kobela e Khafetsang(mm) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Bending Torque(N•M) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
Tensile Strength(N) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
Bohole bo Tiileng bo khothalelitsoeng(m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
Distance ho Wall min(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Mocheso oa ho Kena(℃) | PE | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
LSZH | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | |
Thempereichara ea ho sebetsa(℃) | PE | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
LSZH | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 |
Khatholoho(dB/100m) & Ho kopanya Tahlehelo(2m,50%/95%) @ 20 ℃ | ||||
Hangata, MHz | dB dB | dB dB | dB dB | dB dB |
75 | // | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
100 | // | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
150 | // | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
350 | // | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
450 | // | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2.1 70/73 |
900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
2000 | 12.8 67/70 | 7.2 63/67 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
2100 | // | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5.0 62/66 |
2600 | 16.1 64/67 | 8.9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
1/2″C 7/8″C Feme ea 50 ohm Leaky Feeder Coaxial Cable.pdf