1 Kenyelletso
Cable ea litlolo e nang le mokhoa o phetisang le oa ho fana ka mokhoa oa matsoho le mesebetsi ea antenna. Ka ho laola phalleno ea kantle, leqhubu le laoloang ka mokhoa o ts'oanang, le amoheloe ka mohala, le ka lebaka la puisano e ntle ea motlakase.
2. Lintlha tsa ho paka
- puisano ea mobile mehahong ea meaho, li-tincen le subwals (GSM, PCN / PCS, DECT ...)
- puisano libakeng tse ka tlasa lefatše, tse kang ho paka likoloi le li-mines
- phetiso ea fm Band (88-10hz) ka tlhaiso-leseling ka lithaole tse kholo
- Ho fetisetsa matšoao a alamoleless Alater ka lithaole tse kholo
- phetiso ea lipontšo tsa mohala oa selefouno tse tsoang marabeng a maholo
- Tloaelo ea Signal ka mekotleng ea subway kapa lithane tsa terene
Thapo ea likheo tsa leaky | |||||
Kaho ea Sebopeho ea Sebopeho sa Sebopeho (MM) | 1/2 "c | 7/8 "c | 1-1 / 4 "c | 1-5 / 8 "c | |
① Mokhanni oa kahare | 1/2 "C: Copper Clad Aluminium 7/8" c: Rate smooth Copper Tube1-1 / 4 "c, 1-5 / 8" c: tab ea copper e halikiloeng | 4.80 ± 0.05 | 9.30 ± 0.20 | 13.00 ± 0.20 | 17.80 ± 0.30 |
② Desctric | Floam pe | 12.30 ± 0.20 | 22.80 ± 0.30 | 32.50 ± 0.30 | 42.80 ± 0.30 |
③ Motsamaisi oa Bosoha | Ho feta foil ea koporo ea koporo | 13.00 ± 0.40 | 23.50 ± 0.50 | 33.20 ± 0.50 | 43.80 ± 0.50 |
④ JACKET | Pe kapa LSZH | 15.50 ± 0.40 | 27.00 ± 0.50 | 37.20 ± 0.50 | 47.60 ± 0.50 |
Motlakase SebopehoTiki Le mochini le tikoloho Litšobotsi | |||||
Tlhahlobo ea tšoaetso (ω) | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | |
Velocity ea ho phatlalatsoa (%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
Caprictance (PF / m) | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
Khomphutha ea ho utloisisa, Min (Mka • • km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Setei ea Pantage [KV (AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Monate oa Volta [KV (DC,1min)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
Ho sebetsa maqhubu a ts'ebetso (MHZ) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
Frequatication ea Optaim ea Ts'ebetso (MHZ) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
Freent ea ts'ebetso ea ts'ebetso (MHZ) | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | |
2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | ||
Vswr max | 75-150 MHZ | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
300-500 mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
800-960 Mhz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
1700-2025 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2110-2170 MHZ | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2300-2400 mhz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
2500-2700 mhz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Radius e le 'ngoe ea radius (mm) | 75 | 150 | 200 | 400 | |
Ratius e pheta-pheta (limilimithara) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
Ho qala torque (N • m) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
Matla a Tense (n) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
E khothalelitsoe sebaka se sephara (m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
Sebaka ho ea leboteng la limilimithara (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ho kenya mocheso (℃) | PE | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 | -40 ~ + 60 |
LSZHH | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | |
Mocheso o sebetsang (℃) | PE | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 | -55 ~ + 85 |
LSZHH | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 | -30 ~ + 80 |
ATTEnuation(dB/ 100m) & Khokahano Tahlehelo(2m, 50% / 95%) @ 20 ℃ | ||||
Frequency, MHZ | db db | db db | db db | db db |
75 | / / | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
100 | / / | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
150 | / / | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
350 | / / | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
450 | / / | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2. 7 70/73 |
900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
2000 | 12.8 67/70 | 7.2 63/67 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
2100 | / / | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5.0 62/66 |
2600 | 16.1 64/67 | 8.9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
1/2 "C 7/8" C 7/8 "C 7/8" C fektheri 50 Ohm Leaky Faier