Likaroloana
The transmitting modules of this machine adopt the imported DFB laser named Agere (ORTEL, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, AOI, and so on.
Li-RF tsa RF tsa kahare le tse laolang potoloho ea mochini ona li ka netefatsa C / n. Potoloho e phethahetseng le e tsitsitseng ea tlhahiso ea motlakase ea motlakase le potoloho ea potoloho ea Thermometric of Laser Module e ntle haholo.
Software e ka hare ea Microprocesor e na le mesebetsi e mengata e kang ho hlokomela laser, bonts'a alamo, alamo ea mathata le taolo ea marang-rang. Hang ha Karolo ea Leqhubu la laser e tsoa maemong a tsitsitseng, ho tla ba le leseli le khubelu la alamo.
Sesebelisoa se tloaelehileng sa Rs-232 se etsa hore se khone ho sebetsana le inthanete le ho beha leihlo sebakeng se seng.
Mochine o amohela "Shelf e tloaelehileng mme e ka sebetsa ka voltage ho tloha 110v ho isa ho 254v.
Bopaki ba ts'ebetso ea boto
Tobetsa konopo "Boemo" board, 'me paramente ea mochini ona e ka bonoa hohle kamoo ho latelang,
1. Model: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2. Matla a tlhahiso: Bontša matla a tlhahiso a mochini ona (MW).
3. Laser Temp: Laser e sebetsa pakeng tsa 20 ℃ le 30 ℃. Haeba thempereichara e felile ka bongata, leseli le lefubelu le tla gliste.
4. Bias ea khale: Bias hajoale ea laser ke paramente ea mantlha ea laser. Ke feela ha paramente e ka holimo ho 30ma, potoloho ea RF e ka qala ho sebetsa. Leseli le khubelu le tla khanya ho lemosa ha boemo ba RF ba RF ba tsoa ka boleng bo tsitsitseng.
5. Rectg ea hajoale: Ho bonts'ang ho sebetsa hona joale ho futhumatsa kapa ho pholile ho ka etsa bonnete ba hore mocheso o tloaelehileng o 25 ℃.
6. + 5V Teko (e bala): Ho bonts'a voltage ea mantlha ea ± 5v.
7. - Teko ea 5V (e bala): Ho bonts'a tse kahare -5v.
8. 24v Teko
St1310-XX 1310nm ea pele ea fiber e ntle ea fiber | ||||||||||
Mohlala(St1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Matla a optic(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Matla a optic(DBM) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Optic WaveLangth(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Setsi sa Fiber | FC / APC,SC / APC,Sc / upc (e khethiloeng ke moreki) | |||||||||
Ho sebetsa Bandwidth (MHZ) | 47~862 | |||||||||
Liteishene | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(DBC) | ≥65 | |||||||||
Cso(DBC) | ≥60 | |||||||||
Boemo ba ho kenya letsoho (dbμv) | Eseng ka ho qhibiliha pele | 78 ± 5 | ||||||||
Ka ho qhibiliha pele | 83 ± 5 | |||||||||
Band Ungflatnet | ≤0.75 | |||||||||
Ts'ebeliso ea motlakase (w) | ≤30 | |||||||||
Voltage Voltage (V) | 220v (110~254) | |||||||||
Ho sebetsa Tebeng (℃) | 0~45 | |||||||||
Boholo (limilimithara) | 483 × 370 × 44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
DBM | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
DBM | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ST1310 Conation Foreilation Transmitter Station.pdf