OLT-E16V e fana ka sebopeho se ikemetseng sa 4*GE(koporo) le 4*SFP slots bakeng sa uplink, le likou tsa 16*EPON OLT bakeng sa tlase. E ka tšehetsa li-ONU tse 1024 tlas'a karolelano ea karohano ea 1:64. 1U bolelele ba 1U rack mount 19 inch, likarolo tsa OLT li nyane, li bonolo, li tenyetseha, li bonolo ho li kenya, ka ts'ebetso e phahameng. E loketse ho kenngoa tikolohong e nyane ea kamore. Li-OLT li ka sebelisoa bakeng sa lits'ebetso tsa "Triple-Play", VPN, IP Camera, Enterprise LAN le ICT.
Likarolo tse sebetsang
● E bulehetse mefuta efe kapa efe ea ONU
● Finyella maemo a IEEE802.3ah le maemo a China a CTC3.0.
● Tšehetsa DN, IPv6 Ping, IPv6 Telnet.
● Tšehetsa ACL ho latela aterese ea mohloli oa lPv6, aterese ea moo lPv6 e eang teng, koung ea L4, mofuta oa protocol, jj.
● Tšehetsa tsela e sa fetoheng, tsela e matla ea RIP v1/v2, OSPF v2.
● Tsamaiso e mosa ea EMS/Web/Telnet/CLI/SSH.
● Tšehetsa tsamaiso ea APP le sethala se bulehileng ka botlalo.
Mesebetsi ea Software
Mokhoa oa Tsamaiso
●SNMP, Telnet, CLl, WEB, SSH v1/v2.
Mosebetsi oa Tsamaiso
● Taolo ea Sehlopha sa Balatedi.
● Tlhokomelo le taolo ea Boemo ba Kou.
● Tlhophiso le tsamaiso ea ONU inthaneteng.
● Taolo ea basebelisi, Taolo ea alamo.
Mosebetsi oa Lera la 2
● Liaterese tsa MAC tsa 16K.
● Tšehetsa koung ea VLAN le protocol ea VLAN.
● Tšehetsa li-VLAN tse 4096.
● Tšehetsa tag ea VLAN/Un-tag, phetiso e bonaletsang ea VLAN, QinQ.
● Tšehetsa kutu ea IEEE802.3d.
●Tšehetsa RSTP.
● QoS e ipapisitse le aterese ea koung, VID, TOS, le MAC.
●Taolo ea phallo ea IEEE802.x.
● Lipalopalo tsa botsitso ba likou le tlhokomelo.
●Tšehetsa Mosebetsi oa P2P.
Ho hasanya ka bongata
●Ho shebisisa IGMP.
● Lihlopha tse 256 tsa IP Multicast.
Tsela ea lP
●Tšehetsa tsela e sa fetoheng, Tsela e feto-fetohang RIP v1/v2, le OSPF.
Tšehetsa lPv6
● Tšehetsa DN.
● Tšehetsa IPv6 Ping, IPv6 Telnet.
● Tšehetsa ACL ho latela aterese ea mohloli oa lPv6, aterese ea moo lPv6 e eang teng, L4port, mofuta oa protocol, jj.
● Tšehetsa ho snooping ea MLD v1/v2 (ho snooping ea Multicast Listener Discovery).
Mosebetsi oa EPON
● Tšehetsa moedi oa sekhahla o thehiloeng koung le taolo ea bandwidth.
● E lumellana le maemo a lEEE802.3ah.
● Phetiso e fihlang ho 20KM Sebaka.
●Tšehetsa ho patoa ha data, ho lahla lintho tse ngata, VLAN ea koung, karohano, RSTP, jj.
●Tšehetsa Kabo ea Bandwidth e Fetohang (DBA).
● Tšehetsa ONU auto-sibollo/Link detection/ntlafatso ea software e hole.
● Tšehetsa karohano ea VLAN le karohano ea basebelisi ho qoba sefefo sa phatlalatso.
● Tšehetsa litlhophiso tse fapaneng tsa LLID le litlhophiso tsa LLID e le 'ngoe.
● Basebelisi ba fapaneng le lits'ebeletso tse fapaneng ba ka fana ka QoS e fapaneng ka litsela tse fapaneng tsa LLID.
● Tšehetsa ts'ebetso ea alamo ea ho tima motlakase, e bonolo bakeng sa ho lemoha bothata ba khokahano.
●Tšehetsa mosebetsi oa ho hanyetsa sefefo sa khaso.
●Tšehetsa ho itšehla thajana ha likou pakeng tsa likou tse fapaneng.
●Tšehetsa ACL le SNMP ho hlophisa sefe ea lipakete tsa data ka mokhoa o tenyetsehang.
● Moralo o ikhethileng bakeng sa thibelo ea ho senyeha ha sistimi ho boloka sistimi e tsitsitse.
● Tšehetsa palo ea sebaka se matla ho EMS inthaneteng.
| Ntho | Likou tsa EPON OLT 16 | ||
| Chasisi | Rake | Lebokose le tloaelehileng la 1U 19 inch | |
| Kou ea Uplink ea 1000M | BOKGONI | 12 | |
| Koporo | Puisano e iketsang ea 4*10/100/1000M | ||
| SFP (e ikemetseng) | Li-slot tsa 4 * SFP | ||
| Kou ea EPON | BOKGONI | 16 | |
| Sebopeho sa 'Mele | Libaka tsa SFP | ||
| Mofuta oa Sehokelo | 1000BASE-PX20+ | ||
| Karolelano e phahameng ea ho arohana | 1:64 | ||
| Likou tsa Tsamaiso | Kou ea 1*10/100BASE-T ea ho tsoa, kou ea 1*CONSOLE | ||
| Tlhaloso ea Kou ea PON | Sebaka sa phetisetso | 20KM | |
| Lebelo la koung ea EPON | 1.25Gbps e lekanang | ||
| Bolelele ba maqhubu | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
| Sehokelo | SC/PC | ||
| Mofuta oa Faeba | 9/125μm SMF | ||
| Matla a TX | +2~+7dBm | ||
| Ho utloisisa Rx | -27dBm | ||
| Matla a Optical a ho Tlala | -6dBm | ||
| Mokhoa oa Tsamaiso | SNMP, Telnet le CLI | ||
| Mosebetsi oa Tsamaiso | Ho Lemoha Sehlopha sa Balatedi; Tlhokomelo le taolo ea Boemo ba Kou; Sebopeho sa switch sa Layer2 jwalo ka VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, jj; Mosebetsi oa tsamaiso ea EPON: DBA, tumello ea ONU, ACL, QOS, jj; Tlhophiso le tsamaiso ea ONU inthaneteng; Tsamaiso ea basebelisi; Taolo ea alamo. | ||
| Sesepa sa Layer2 | Tšehetsa koung ea VLAN le protocol ea VLAN; Tšehetsa li-VLAN tse 4096; Tšehetsa tag ea VLAN/Un-tag, phetiso e bonaletsang ea VLAN, QinQ; Tšehetsa kutu ea IEEE802.3d; Tšehetsa RSTP; QOS e thehiloe koung, VID, TOS le aterese ea MAC; Ho thiba ka IGMP; Taolo ea phallo ea IEEE802.x; Lipalopalo le tlhokomelo ea botsitso ba kou. | ||
| Mosebetsi oa EPON | Tšehetsa moedi oa sekhahla o thehiloeng koung le taolo ea bandwidth; E lumellana le maemo a IEEE802.3ah; Phetiso e fihlang ho 20KM Sebaka; Tšehetsa ho patoa ha data, ho lahla lintho tse ngata, VLAN ea koung, karohano, RSTP, jj; Tšehetsa Kabo ea Bandwidth e Fetohang (DBA); Tšehetsa ONU ho sibolla ka bohona/ho lemoha sehokelo/ho ntlafatsa software hole; Tšehetsa karohano ea VLAN le karohano ea basebelisi ho qoba sefefo sa phatlalatso; Tšehetsa tlhophiso e fapaneng ea LLID le tlhophiso e le 'ngoe ea LLID; Basebelisi ba fapaneng le tšebeletso e fapaneng ba ka fana ka QoS e fapaneng ka litsela tse fapaneng tsa LLID; Tšehetsa mosebetsi oa alamo ea ho tima motlakase, o bonolo bakeng sa ho lemoha bothata ba khokahano; Tšehetsa mosebetsi oa ho hanyetsa sefefo sa khaso; Tšehetsa ho itšehla thajana ha kou pakeng tsa likou tse fapaneng; Tšehetsa ACL le SNMP ho lokisa filthara ea pakete ea data ka mokhoa o feto-fetohang; Moralo o ikhethileng bakeng sa thibelo ea ho senyeha ha sistimi ho boloka sistimi e tsitsitse; Tšehetsa palo ea sebaka se matla ho EMS inthaneteng; Tšehetsa RSTP, Proxy ea IGMP. | ||
| Tekanyo (L*W*H) | 442mm*320mm*43.6mm | ||
| Boima ba 'mele | 6.5kg | ||
| Phepelo ea motlakase | AC ea 220V | AC: 90~264V, 47/63Hz; Phepelo ea Matla ea DC(DC:-48V)Backup e Chesang habeli | |
| Tšebeliso ea Matla | 95W | ||
| Tikoloho ea Ts'ebetso | Mocheso o sebetsang | -10~+55℃ | |
| Mocheso oa Polokelo | -40~+85℃ | ||
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | 5~90% (e seng ea ho hloekisa) | ||

