Selelekela se Khutšoanyane:
Sebopeho sa thapo ya optic ya fiber e sa bonahaleng ya GJIPA-1B6a2-0.45: Faeba ya optic ya mmala wa tlhaho ya 250um e ntshitswe ka nylon e bonaletsang ya PA12 e phuthetsweng ka thata, e loketse kahare ho ntlo, mokhabiso, kapa dibaka tse ding tse ikgethang.
Litšobotsi tsa Sehlahisoa:
1. Bophara bo bonyenyane ba kantle le boima bo bobebe
2. 'Mala o bonaletsang o khahlisa botle 'me ha ho bonolo ho o lemoha
3. Khanyetso e ntle ea ho kobeha ka fiber ea G657A2
| Ha e bonahaleOpticalCkhonaOpticalPliroperties | ||
| Mofuta oa Faeba | G657A2/(B6a2) | |
| (25)℃)Ho fokotseha ha dB/km | @1310nm | ≤0.35 |
| @1550nm | ≤0.25 | |
| Geometri ea Faeba | Bophara ba ho roala | 125±0.7um |
| bophara ba ho roala | 240±10um | |
| Khaotso ea faebabolelele ba leqhubu | ≤1260nm | |
| Liparamente tsa Sehlahisoa | |
| Moralo | phaephe e bohareng |
| Botenya ba selateng ± 0.03mm | 0.1 |
| Bophara ba Kantle ba Referense ± 0.03mm | 0.45 |
| Matla a ho thapisa a lumellehang N Nako e kgutshwane (mofuta wa faeba) | 5N (≤0.8%) |
| Matla a ho Roba | 40-55N |
| Mocheso o sebetsang ℃ | -20~60 |
| Boima ba cable ea net kg/km ±10% | 0.18 |
Cable ea Optic ea Faeba e sa Bonahaleng ea G657A2 bakeng sa Drone.pdf