1 Selelekela
Sekoahelo sa pole le lebota se hahiloe ka aluminium e tšoarellang, e hanelang boemo ba leholimo, e koahetsoeng ka phofo bakeng sa lits'ebetso tsa kantle. E khona ho mamella tikoloho e thata ka ho fetisisa. Ka sesebelisoa sa ho kenya se fanoang e le tšobotsi e tloaelehileng, yuniti e ka kenngoa habonolo holim'a bokaholimo bo bataletseng le bo otlolohileng kapa palong ea lepolanka / ea konkreite.
Likarolo tse 2
- Transformer ea ferroresonant ea motlakase o sa khaotseng
- Matla a tlhahiso ea AC a laoloang ka botlalo, a hloekileng le a tšepahalang
- Tšireletso ea ho kenya le ho ntša, tšireletso ea lehalima
- Tšireletso e lekanyelitsoeng ea hona joale le ea potoloho e khuts'oane
- Ho qala botjha ka bohona ha ho tloswa kgutshwane
- Li-voltage tsa tlhahiso tse ikhethelang tsa tšimo*
- Phofo e koahetsoeng ka hare bakeng sa lits'ebetso tsa kantle
- Ho kenya lithupa le lithapo tsa ho kenya leboteng
- Khokahano ea tlhahiso ea basali ea 5/8”
- Sesupo sa LED se tšoarellang
- Nako ea Boikhethelo ea ho Tiehoa ha Nako (TDR)
* Likarolo tsena li fumaneha feela mefuteng e itseng.
| Phepelo ea Motlakase e sa Emeng ea Letoto la PS-01 | |
| Keno | |
| Mefuta ea motlakase | -20% ho isa ho 15% |
| Ntlha ea matla | >0.90 ha e jarisitsoe ka botlalo |
| Sehlahisoa | |
| Taolo ea motlakase | 5% |
| Sebopeho sa maqhubu | Leqhubu la Quasi-square |
| Tšireletso | Moedi wa hajwale |
| Hona joale ha potoloho e khutšoanyane | 150% ea lintlha tse phahameng ka ho fetisisa tsa hajoale |
| Bokgoni | ≥90% |
| Mekaniki | |
| Khokahano ea ho kenya | Boloko ba Terminal (li-pin tse 3) |
| Likhokahano tsa tlhahiso | Boloko ba basali kapa ba terminal ba 5/8” |
| Qetella | Matla a koahetsoeng |
| Thepa | Aluminium |
| Litekanyo | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2”x7.4”x6.9” | |
| Mefuta e meng | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2”x8.5”x7.5” | |
| Tikoloho | |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ho isa ho 55°C / -40°F ho isa ho 131°F |
| mongobo o sebetsang | 0 ho isa ho 95% e sa koaheleng |
| Likarolo tse sa hlokeheng | |
| TDR | Phetisetso ea tieho ea nako |
| Metsotsoana e 10 e tloaelehileng | |
| Mohlala1 | Motlakase oa ho kenya (VAC)2 | Maqhubu a ho kenya (Hz) | Tšireletso ea fuse ea ho kenya (A) | Motlakase o hlahisoang (VAC) | Hona joale tlhahiso (A) | Matla a tlhahiso (VA) | Boima ba 'Nete (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120 kapa 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120 kapa 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220 kapa 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
Phepelo ea Matla ea RF e sa emeng ea PS-01 e kentsoeng leboteng.pdf