1 Kenyelletso
Pole & Wall Tine ea litsie tse tšoarellang, ho hara leholimo le maemo a leholimo, aluminium e koahetsoeng bakeng sa lits'ebetso tsa kantle. E khona ho mamella libaka tse thata ka ho fetisisa. Ka kemiso e kentsoeng e le karolo ea tloaelehileng, yuniti e ka kenngoa habonolo le bokaholimo ba metsi kapa ka polelong ea lehong / konkreite.
Libaka tse 2
- Conternter voltage Voltage Ferroreonant Transformer
- E hlophisitsoe ka botlalo, e hloekileng le e tšepahalang ea tlhahiso ea AC
- Ts'ireletso le Ts'ireletso ea Kelellong, Ts'ireletso e Rutang
- Tlhahiso ea nakong e lekantsoeng le ts'ireletso ea potoloho ea potoloho
- ho phomola ka boiketsetso ha a tlosa khutso
- Tšimo ea hau ea tlhaiso-leseling e hlahisang
- Phofo ea phofo e koahetsoeng bakeng sa lits'ebetso tsa kantle
- Pole & Wall Wall Than Kho Khoebo
- 5/8 "Khokahano ea Tlhaho ea Basali
- Letšoao le tšoarellang le tšoarellang
- O ka khetha nako ea nako ea nako ea nako (TDR)
* Litšobotsi tsena li fumaneha feela mefuta e itseng.
PS-01 letoto la PS -. Serion se seng sa motlakase | |
Kenya | |
Lenane la Voltage | -20% ho 15% |
Ntho ea motlakase | > 0,90 ka mojaro o felletseng |
TLHOKOMELISO | |
Melaoana ea Voltage | 5% |
Waveform | Quasi-Square Wave |
Ts'ireletso | LIMITED LIMITED |
Potoloho e Khutsong ea Bofuma | 150% ea Max. Tekanyetso ea hajoale |
Katleho | ≥90% |
Mochini | |
Khokahano ea Kenya | Terminal Block (3-Pin) |
Likhokahano tse hlahisoang | 5/8 "Basali kapa Terminal Block |
Qeta | Matla a koahetsoeng |
Lintho tse bonahalang | Aluminium |
Boholo | Ps-0160- leqhe-w |
310x188x17mm4mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Mefuta e meng | |
335x217x190mmmmmm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
Tikoloho | |
Mocheso o sebetsang | -40 ° C ho ea 55 ° C ho isa ho 131 ° F ho 131 ° F ho 131 ° F ho 131 ° F ho 131 ° F ho 131 ° F ho 131 ° F |
Mongobo o sebetsang | 0 ho isa ho 95% e sa kopaneng |
Litšobotsi tsa boikhethelo | |
TDR | Nako ea nako ea nako |
Metsotso e 10 |
Mohlala1 | Voltage Voltage (Phup) 2 | INTONG (HZ) | Ts'ireletso ea FEELA (A) | Voltage ea tlhahiso ea Voltage (Phup) | Liphetho tsa hona joale (a) | Matla a ho hlahisa (VA) | Boima bo boholo (kg / lbs) |
Ps-0160no-ma-w | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/1.5 |
Ps-01-90-90-90-l | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
Ps-01-60-10A-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
Ps-01-6090A-l | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6 / 10 | 600 | 15 / 33.1 |
Ps-01-60-15a-l | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/1.7 |
Ps-01-60-15a-w | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/1.7 |
Ps-01-90-15a-L | 120 kapa 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22 / 48.5 |
Ps-01-6090-l | 120 kapa 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/1.7 |
Ps-01-6090-15a-W | 220 kapa 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/1.7 |
Ps-01-9060-L | 120 kapa 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/1 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
Ps-01-9060-15a-W | 220 kapa 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/1 22.5 | 1350 | 22 / 48.5 |
PS-01 Pole Wall e nang le methapo e seng ea motlakase ea FARDBY RF.PDF