1. Kakaretso ea Sehlahisoa
E khethehile bakeng sa kaho ea marang-rang. Potoloho e nyane haholo le motsoako oa Aluminium, benche ea bokaholimo e hulang, index e ntle le seaparo se setle.
2. Tšobotsi ea sehlahisoa
- Amohela mojule oa RF oa SOT-115 o ka kenngoang ka har'a liner, o tšepahalang o sa keneng ka har'a liner. Khetha potoloho ea lerata le tlase ea maqhubu a manyane a push-pull, khopama e nyane le karolelano e phahameng ea S/N.
- Beha EQ le ATT sebakeng se nepahetseng, se bonolo haholoanyane sa ho lokisa liphoso.
- Tšebeliso e nyane ea matla, e tšepahalang haholo, ts'ebetso e ntle le karolelano ea theko.
| SA801HR Seholisa-mosebelisi sa ka tlung sa tataiso e 'meli | |||
| Phetiso ea Pele | |||
| Sekhahla sa Maqhubu | MHz | (45) 85~862 | |
| Phaello e Lekantsoeng | dB | 30 | |
| Phaello e Tlase ea Tlatsetso | dB | ≥30 | |
| Boemo ba ho Kena bo Lekantsoeng | dBμV | 70±2 | |
| Boemo ba Tlhahiso bo Lekantsoeng | dBμV | 100 | |
| Botebo ba 'Mino | dB | ± 1 | |
| Setšoantšo sa Lerata | dB | ≤10 | |
| Tahlehelo ea ho Khutla | dB | ≥114 | |
| C/CTB (84 PAL-D) | dB | ≥58 | |
| C/CSO (84PAL-D) | dB | ≥56 | |
| Karolelano ea Letšoao ho Lerata le Leng | dB | ≤2% | |
| Fumana Botsitso | dB | ± 1.0 | |
| Setoro sa Motlakase | KV | 5 | |
| Phetiso e Khutlelang Morao | |||
| Sekhahla sa Maqhubu | MHz | 5~(30)65 (kapa e hlalositsoe ke mosebelisi) | |
| Phaello e Lekantsoeng | dB | 15 | |
| Bophara ka har'a sehlopha sa 'mino | dB | ± 1 | |
| Setšoantšo sa Lerata | dB | ≤12 | |
| Tahlehelo ea ho Khutla | dB | ≥16 | |
| Boemo ba Phello bo Phahameng | dBμV | ≥110 | |
| Karolelano ea modulation pakeng tsa mojari le oa bobeli | dB | ≥52 | |
| Karolelano ea lerata la mojari ho ea ho le leng | 2% | 2 | |
| Karabelo e Akaretsang | |||
| Motlakase oa Matla (50Hz) | V | A:AC (110~250)V ;B: AC(35–60)V | |
| Tšebeliso ea matla | VA | 8 | |
| Motlakase o Hanelang Tšusumetso | Kv | >5 | |
| Tekanyo | Mm | 178(L) x 100 (Bophara) x55(Bophara) | |
SA801HR 5~862MHz Seholisa-molumo sa CATV sa Ka Hare se nang le tataiso e 'meli.pdf