Kakaretso e Khutšoanyane
SR1002 Optical Receiver ke sesebelisoa sa rona sa morao-rao sa 1GHz CATV/FTTB se amohelang mahlo a mabeli. Ka mefuta e mengata e fapaneng ea ho amohela matla a optical, boemo bo phahameng ba tlhahiso, le tšebeliso e tlase ea matla. Ke sesebelisoa se loketseng ho aha marang-rang a ts'ebetso e phahameng a NGB.
Litšobotsi tsa Ts'ebetso
- Amohela mokhoa o tsoetseng pele oa AGC oa optical, optical AGC control range: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm e ka feto-fetohang;
- Maqhubu a ho sebetsa a fetisetsoang ho 1GHz, karolo ea amplifier ea RF e amohela chip ea GaAs e sebelisang matla a tlase, boemo bo phahameng ba tlhahiso ho fihla ho 106dBuv;
- EQ le ATT ka bobeli li sebelisa potoloho ea profeshenale ea motlakase, ho etsa hore taolo e nepahale haholoanyane, 'me ts'ebetso e be bonolo haholoanyane;
- E hahelletsoeng ka har'a sekarabelo sa taolo ea marang-rang se tloaelehileng sa sehlopha sa II.
- Ts'ehetsa taolo ea marang-rang e hole (ho ikhethela);
- Ka sebopeho se kopaneng, le ho kenya ts'ebetso e bonolo, ke sesebelisoa sa pele sa khetho bakeng sa marang-rang a FTTB CATV;
- Phepelo ea motlakase e hahelletsoeng ka har'a ts'epahalo e phahameng e sebelisang matla a tlase;
- Letšoao le ikhethileng le moralo oa ho paka lia fumaneha
Hobaneng ho se joaloetela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
| SR1002 FTTB Bidirectional Fiber Optical Receiver e nang le Optical AGC | ||||
| Ntho | Yuniti | Tekheniki Parameters | ||
| Mekhahlelo ea Optical | ||||
| Ho Fumana Matla a Optical | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Sebaka sa Optical AGC | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (e ka feto-fetoha) | ||
| Tahlehelo ea ho Khutlela ea Optical | dB | > 45 | ||
| Optical Receiving Wavelength | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Mofuta oa Sehokelo sa Optical |
| SC/APC kapa e boletsoeng ke mosebelisi | ||
| Mofuta oa Fiber |
| Mokhoa o le mong | ||
| Khokahano ea ts'ebetso | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Hlokomela1 | |
| C/CTB | dB | ≥60 | ||
| C/CSO | dB | ≥60 | ||
| RF Parameters | ||||
| Maqhubu a Range | MHz | 45/87 ~ 862/1003 | ||
| Flatness in Band | dB | ±0.75 | ||
|
| Tlhahiso ea FZ110 | FP204 tlhahiso | ||
| Lebelo la Sephetho | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Boemo bo Phahameng ba Sephetho | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | |||
| Sephetho sa ho Khutlisa Tahlehelo | dB | ≥16 | ||
| Sephetho se Impedans | Ω | 75 | ||
| Lethathamo la EQ la taolo ea motlakase | dB | 0-15 | ||
| Lethathamo la taolo ea motlakase ea ATT | dBμV | 0-15 | ||
Leqephe le Khethehileng la SR1002 FTTB Bidirectional Fiber Optical Receiver.pdf