Kakaretso e Khutšoanyane
Moamoheli oa optical oa SR1002 ke moamoheli oa rona oa morao-rao oa optical oa 1GHz CATV/FTTB o shebaneng le mahlakore a mabeli. Ka mefuta e mengata ea matla a optical a amohelang, boemo bo phahameng ba tlhahiso, le tšebeliso e tlase ea matla. Ke sesebelisoa se loketseng ho haha marang-rang a NGB a sebetsang hantle.
Litšobotsi tsa Tshebetso
- Amohela mokhoa o tsoetseng pele oa AGC ea mahlo, sebaka sa taolo ea AGC ea mahlo: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm e ka fetoloang;
- Maqhubu a ho sebetsa pele a atolosetsoa ho 1GHz, karolo ea amplifier ea RF e amohela chip ea GaAs e sebelisang matla a tlase e sebetsang hantle, boemo bo phahameng ba tlhahiso bo fihlang ho 106dBuv;
- EQ le ATT ka bobeli li sebelisa potoloho ea taolo ea motlakase ea profeshenale, e leng se etsang hore taolo e nepahale haholoanyane, 'me ts'ebetso e be bonolo haholoanyane;
- Sesebelisoa sa taolo ea marang-rang sa sehlopha sa II se hahiloeng kahare.
- Tšehetsa tsamaiso ea marang-rang a hole (ha ho hlokahale);
- Ka sebopeho se senyenyane, le ho kenngoa ho loketseng, ke sesebelisoa sa khetho ea pele bakeng sa marang-rang a FTTB CATV;
- Phepelo ea motlakase e sebelisoang ka matla a tlase e hahiloeng kahare e tšepahalang haholo;
- Letšoao le ikhethileng le Moralo oa ho Paka lia fumaneha
Hobaneng ho se joaloetela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
| Moamoheli oa Optical oa SR1002 FTTB oa Mahlakore a Mabeli a nang le Optical AGC | ||||
| Ntho | Yuniti | Li-parameter tsa Tekheniki | ||
| Liparamitha tsa Optical | ||||
| Ho Fumana Matla a Optical | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Mefuta ea Optical AGC | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (e ka fetoloa) | ||
| Tahlehelo ea ho Khutla ha Optical | dB | >45 | ||
| Optical Receiving Wavelength | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Mofuta oa Sehokelo sa Optical |
| SC/APC kapa e boletsoeng ke mosebelisi | ||
| Mofuta oa Faeba |
| Mokhoa o le mong | ||
| Tshebetso ea lihokelo | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Tlhokomeliso 1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Liparamente tsa RF | ||||
| Sekhahla sa Maqhubu | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Botebo ba 'Mino | dB | ± 0.75 | ||
|
| Sehlahisoa sa FZ110 | Sehlahisoa sa FP204 | ||
| Boemo ba Tlhahiso bo Lekantsoeng | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Boemo ba Phello bo Phahameng | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Ho amohela matla a Optical) | |||
| Tahlehelo ea ho Khutla ha Tlhahiso | dB | ≥16 | ||
| Impedance ea tlhahiso | Ω | 75 | ||
| Mefuta ea taolo ea motlakase ea EQ | dB | 0~15 | ||
| Taolo ea motlakase ea ATT mefuta e fapaneng | dBμV | 0~15 | ||
SR1002 FTTB Bidirectional Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf