Selelekela
Moamoheli oa optical ke moamoheli oa optical oa mofuta oa lapeng o etselitsoeng ho fihlela litlhoko tsa marang-rang a sejoale-joale a phetiso ea broadband ea HFC. Bophahamo ba maqhubu ke 47-1003MHz.
Likaroloana
◇ bandwidth ea maqhubu a 47MHz ho isa ho 1003MHz e nang le WDM e hahiloeng kahare;
◇ Potoloho ea taolo ea AGC e hahiloeng ka hare ho netefatsa boemo bo tsitsitseng ba tlhahiso
◇ Amohela adaptara ea motlakase ea ho chencha e sebetsang hantle haholo e nang le mefuta e mengata ea ho ikamahanya le motlakase;
◇ tshebediso ya motlakase e tlase haholo le e tlase haholo;
◇ Alamo ea matla a optical e amohela ponts'o ea sesupo sa LED;
Hobaneng ho se joaloetela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
| Mosebeletsi. | Merero | Li-parameter tsa Tekheniki | Hlokomela |
| 1 | Bolelele ba Maqhubu bo Amohetsoeng ba CATV | 1550±10nm | |
| 2 | Bolelele ba Maqhubu bo Amohetsoeng ba PON | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Karohano ea Channel | >20dB | |
| 4 | Karabelo ea kamohelo ea mahlo | 0.85A/W(boleng bo tloaelehileng ba 1550nm) | |
| 5 | Mefuta ea matla a optical ea ho kenya | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Mofuta oa faeba | mokhoa o le mong (9/125mm) | |
| 7 | Mefuta ea lihokelo tsa faeba optic | SC/APC | |
| 8 | Boemo ba tlhahiso | ≥78dBuV | |
| 9 | Sebaka sa AGC | -15dBm~+2dBm | Boemo ba tlhahiso ±2dB |
| 10 | Sehokelo sa RF sa mofuta oa F | Karoloana | |
| 11 | Bongata ba maqhubu | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | Ho batalla ha RF kahare ho sehlopha | ±1.5dB | |
| 13 | Impedance ea sistimi | 75Ω | |
| 14 | tahlehelo e bonahatsang | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Liparamente tsa 'mele | |
| Boholo | 95mm × 71mm × 25mm |
| Boima ba 'mele | 75g ea holimo |
| Tikoloho ea tšebeliso | |
| Maemo a tšebeliso | Mocheso: 0℃~+45℃Boemo ba mongobo: 40% ~ 70% ha e kolobise |
| Maemo a polokelo | Mocheso: -25℃~+60℃Boemo ba mongobo: 40% ~ 95% ha e kolobise |
| Mefuta ea phepelo ea motlakase | Kenyelletso: AC 100V-~240VSehlahisoa: DC +5V/500mA |
| Liparamente | Mongolo | Bonyane. | Boleng bo tloaelehileng | Boholo. | Yuniti | Maemo a teko | |
| Phetiso ea maqhubu a sebetsang | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Ts'ebetso e bonts'itsoengbolelele ba leqhubu | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| karabelo | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| ho itšehla thajana ha phetisetso | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Ho nahanisisa | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| tahlehelo ea ho khutla | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Tahlehelo ea ho Kena | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. Sesupo sa matla sa +5V DC
2. Sesupo sa lets'oao la optical se amohetsoeng, ha matla a optical a amohetsoeng a le ka tlase ho mabone a sesupo a -15 dBm a le bofubelu, ha matla a optical a amohetsoeng a le maholo ho feta -15 dBm Leseli la sesupo le le tala
3. Kou ea phihlello ea lets'oao la faeba optic, SC/APC
4. Kou ea tlhahiso ea RF
5. Sehokelo sa phepelo ea motlakase sa DC005, hokela ho adaptara ea motlakase +5VDC /500mA
6. Kou ea phihlello ea lets'oao la faeba e bonahatsang ea PON, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver e hahiloeng ka hare WDM.pdf