Selelekela
Moamoheli oa mahlo ke mochini o amohelang mahlo oa mofuta oa lapeng o etselitsoeng ho fihlela litlhoko tsa marang-rang a sejoale-joale a phetiso ea Broadband ea HFC. Maqhubu a maqhubu ke 47-1003MHz.
Likaroloana
◇ 47MHz ho isa ho 1003MHz frequency bandwidth e nang le WDM e hahelletsoeng;
◇ Potoloho ea taolo ea AGC e hahiloeng kahare ho netefatsa boemo bo tsitsitseng ba tlhahiso
◇ Amohela adaptara ea motlakase e sebetsang hantle haholo e nang le mefuta e mengata ea ho feto-fetoha ha motlakase;
◇ tshebediso ya motlakase e tlase haholo le e tlase haholo;
◇ Alamo ea matla ea mahlo e amohela pontšo ea pontšo ea LED;
Hobaneng ho se joaloetela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
Ser | Merero | Tekheniki Parameters | Hlokomela |
1 | CATV e Fumane Wavelength | 1550±10nm | |
2 | PON e Fumane Wavelength | 1310nm/1490nm/1577nm | |
3 | Karohano ea Channel | >20dB | |
4 | Karabelo ea kamohelo ea mahlo | 0.85A/W(1550nm boleng bo tloaelehileng) | |
5 | Kenya matla a optical matla | -20dBm~+2dBm | |
6 | Mofuta oa fiber | mokhoa o le mong (9/125mm) | |
7 | Mefuta ea likhokahano tsa fiber optic | SC/APC | |
8 | Boemo ba Sephetho | ≥78dBuV | |
9 | Sebaka sa AGC | -15dBm~+2dBm | Boemo ba tlhahiso ±2dB |
10 | Sehokelo sa RF sa mofuta oa F | Karoloana | |
11 | Maqhubu a maqhubu | 47MHz-1003MHz | |
12 | RF in-band flatness | ±1.5dB | |
13 | Ho senyeha ha tsamaiso | 75Ω | |
14 | tahlehelo e hlakileng | ≥14dB | |
15 | MER | ≥35dB | |
16 | BER | <10-8 |
Mekhahlelo ea 'mele | |
Boholo | 95 limilimithara × 71 limilimithara × 25 limilimithara |
Boima ba 'mele | 75g boholo |
Tikoloho ea tšebeliso | |
Maemo a tshebediso | Mocheso: 0℃~+45℃Boemo ba mongobo: 40% ~ 70% e sa fokotseng |
Maemo a polokelo | Mocheso: -25℃~+60℃Boemo ba mongobo: 40% ~ 95% e sa fokotseng |
Lethathamo la phepelo ea matla | Ho lata: AC 100V-~240VTlhahiso: DC +5V/500mA |
Mekhahlelo | Notation | Min. | Boleng bo tloaelehileng | Max. | Yuniti | Maemo a teko | |
Wavelength e sebetsang ea phetisetso | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
Ts'ebetso e bonts'itsoengbolelele ba maqhubu | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
karabelo | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
phetiso ka thoko | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
Reflectance | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
tahlehelo ea ho khutla | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
Litahlehelo tsa ho Kena | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm |
1. +5V DC pontšo ea matla
2. Letšoao la optical le amohetseng, ha matla a optical a amoheloang a le ka tlase ho -15 dBm indicator mabone a khubelu, ha matla a amohelehang a optical a feta -15 dBm Leseli la pontšo le le tala
3. Fiber optic signal access port, SC/APC
4. Boema-kepe ba RF
5. DC005 segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo, hokela ho adaptara matla + 5VDC / 500mA
6. Pon reflective end fiber signal access port, SC / APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver e hahiloeng ka har'a WDM.pdf