Kakaretso ea Oriview
Mohloli oa Sr10Saf o fana ka lisebelisoa tse 40-1002M.
Litšobotsi tse sebetsang
- Analogh TV & Digital Tv Fileer Disters.
- Linewarity e phahameng, ho khopisoa ke tlase, le matla a holimo a agc "agc" (-13dbm ho -2dbm).
- E sebetsa ka mokhoa o pharalletseng oa ho kenya tse peli tsa 2 ho -20dbm ka 1550nm.
- Boikhethelo ba matla a motlakase oa motlakase -2 ho isa ho 1dbm bakeng sa ts'ebetso ea RF e hlahisang.
- Ka har'a mefuta ea -13 ho ea -2dbm ho kenya letsoho, ho hlahisoa ha RF: + 80Dbuv ka mocha oa 3.5% OMI (EMI.
- Frequency e felletseng 40-1002mh e nang le Catv
- Ho kenya hanyane ka ho teba le phepelo ea motlakase moleng.
Hobaneng ho se joaloEtela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
Sr10AFF ftth mini fiber fiber | |||
Nomoro ea linomoro | Yuniti | Tlhaloso | TLHOKOMELISO |
Sesebelisoa sa bareki | |||
Khokahano ea RF |
| 75ω "f" sehokelo | United States |
Sehokelo sa ho kenya letsoho |
| SC / APC |
|
Phepelo ea DC |
| DC Adapter |
|
Matla a ho kenya letsoho | DBM | -20 ~ +2 |
|
Tahlehelo ea khutlisoa | dB | 15 (MIN), 45 (mofuta) |
|
Ho sebetsa waveleth (rx) | nm | 1550 |
|
Phokotso | A / w | > 0.9 |
|
Tahlehelo ea ho kenya | dB | 0.4 (mofuta), 0,6 (Max) |
|
Ho behwa ka thoko | dB | 35 (Min) |
|
Mofuta oa Fiber Fiber |
| SM 9/15um SM Fiber |
|
Khafetsa | MHZ | 40 ~ 1002 |
|
Band flatness | dB | <± 1 |
|
Boemo ba tlhahiso (@agc) | DBOV | 80 | Memo e nang le tatellano ea max ho isa ho 104dbuv |
Phallo ea AGC AGC | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF e sebetsa | dB | 22 |
|
Qoso ea tlhahiso | Ohms | 75 |
|
Catv Out tot freq. Karabo | MHZ | 40 ~ 1002 | Teko ho Signal Signal |
C / n | dB | 42 | -10dbm ka ho nyenyefatsa, 96Lntsc, Omi + 3.5% |
Cso | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Catv Out tot freq. Karabo | MHZ | 40 ~ 1002 | Teko mabapi le letšoao la dijithale |
Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm inpput, 96ntsc |
Matla a motlakase oa motlakase | VDC | 9V |
|
Sebetsa Matla | W | <2 |
|
Boholo | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Boima bo kahare | KG | 0.119 |
Sr10AFF ftth mini fiber optical node ea filthara