Kakaretso e Khutšoanyane
SR2040AW, e nang le bandwidth e sebetsang ea 47~1000MHz, ke sesebelisoa sa ho amohela li-triple play se nang le matla a tlase, se sebetsang hantle, se theko e tlase, se amohelang fiber ea FTTH CATV fiber, se ka sebelisoang thelevisheneng ea analog le thelevisheneng ea dijithale. Lihlahisoa tse nang le tube ea ho amohela li-optical e nang le kutloelo-bohloko e phahameng le potoloho e khethehileng e bapisang lerata le tlase. SR2040AW e ka har'a sebaka se seholo sa matla a optical a amohetsoeng a +2 dBm ~-18 dBm, e na le litšobotsi tse ntle le ts'ebetso e sebetsang.
Likarolo tse sebetsang
1. Lerata le tlase haholo le tshebetso e phahameng
2. Mefuta e mengata ea matla a optical a amohelang ka matla: ka hare ho Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON e sebetsang, EPON, e lumellana le theknoloji efe kapa efe ea FTTx PON
4. E boloka palo e kholo ea mohloli oa matla a optical, 'me e fokotsa haholo litšenyehelo tsa tlhophiso ea marang-rang
5. Ka har'a bandwidth ea 47~1000MHz, tsohle li na le likarolo tse ntle tsa ho ba bataletse (FL≤±1dB)
6. Lebokose la tšepe, le fana ka tšireletso bakeng sa lisebelisoa tse nang le kutloelo-bohloko ea optoelectronic
7. Boemo bo phahameng ba tlhahiso, bo ka sebelisoang ke basebelisi ba bangata
8. Tšebeliso e tlase ea matla, ts'ebetso e phahameng, ts'ebetso e theko e phahameng
Lintlha le Malebela
1. Adaptara ea motlakase bakeng sa sesebelisoa sena: Ho kenya 110-220V, tlhahiso ea DC 12V(0.6A)
2. Boloka sehokelo sa optical se hloekile, sehokelo se sebe se tla baka boemo ba tlhahiso ea RF bo tlase haholo
3. Sesebediswa se atolohang sa RF (PAD) se kentsweng kahare se ka lokisa maemo a loketseng bakeng sa basebedisi ba sistimi.
4. Ho qoba tšenyo ea sesebelisoa, U SE KE UA itokisa u le mong.
Hobaneng ho se joaloetela leqephe la rona la ho ikopanya, re ka thabela ho qoqa le uena!
| Moamoheli oa Optical oa SR2040AW FTTH AGC CATV oa Faeba o nang le WDM | ||||
| Tshebetso | Index | Tlatsetso | ||
|
Tšobotsi ea Optic | Bolelele ba mosebetsi ba CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Fetisa bolelele ba wavelength | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Ho Ikarola ha Channel | (dB) | ≥35 |
| |
| Boikarabello | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ho amohela matla | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Tahlehelo ea ho khutla ha Optical | (dB) | ≥55 | ||
| Sehokelo sa faeba sa Optical | SC/APC | |||
|
RF
Tšobotsi | Bongata ba mosebetsi | (MHz) | 47~1000 | |
| Bophara | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Boemo ba tlhahiso (Kou ea 1 le ea 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Tahlehelo ea ho khutla | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedance ea tlhahiso | (Ω) | 75 | ||
| Nomoro ea koung ea tlhahiso | 2 | |||
| Khokahano ea RF | F-Mosadi | |||
|
TV ea Analoge Sebopeho sa Khokahano | Teko ea kanale | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Mokhatlo oa Sechaba (CSO) | (dB) | ≤-61 | ||
|
Tšobotsi ea Sehokelo sa TV ea Dijithale | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Phini:+2~-21dBm | |
|
Tšobotsi e Akaretsang | Phepelo ea motlakase | (V) | DC+12V | ± 1.0V |
| Tšebeliso ea Motlakase | (Bohare) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Mocheso oa Mosebetsi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Mocheso oa Polokelo | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Mocheso o lekanyelitsoeng oa mosebetsi | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Boholo | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf