1 Selelekela
Sekhahla sa optic sa PLC 1XN 2xN ke karolo ea bohlokoa ho FTTH 'me se ikarabella ho aba lets'oao ho tloha CO ho ea lipalo tsa libaka. Sekhahla sena se tsitsitseng haholo se sebetsa hantle haholo ho pholletsa le mocheso le bolelele ba maqhubu se fana ka tahlehelo e tlase ea ho kenya, kutloisiso e tlase ea polarization ea ho kenya, ho tšoana ho hoholo, le tahlehelo e tlase ea ho khutla ha sebopeho sa koung ea 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 le 1x64.
2 Likopo
- Marangrang a puisano
- Sistimi ea CATV
- FTTx
- LAN
| Paramethara | Tlhaloso | ||||||||||
| Bolelele ba Maqhubu a Sebetsang(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Mofuta | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2×4 | 2×8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
| Ho kenya Tahlehelo (dB) Boholo * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
| Ho tšoana (dB) Boholo.* | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
| Boholo ba PDL(dB)* | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
| Tataiso (dB) Bonyane * | 55 | ||||||||||
| Khutla Tahlehelo (dB) Bonyane * | 55(50) | ||||||||||
| Mocheso o sebetsang(°C) | -5~ +75 | ||||||||||
| Mocheso oa Polokelo (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Faeba bolelele | 1m kapa bolelele bo ikhethileng | ||||||||||
| Mofuta oa Faeba | Faeba ea Corning SMF-28e | ||||||||||
| Mofuta oa Sehokelo | E totobalitsoeng ka mokhoa o ikhethileng | ||||||||||
| Ho Sebelisa Matla (mW) | 300 | ||||||||||
Mofuta oa Lebokose la FTTH 1260~1650nm Faeba Optic 1×16 PLC Splitter.pdf