1 Kenyelletso
Plc 1xn 2XN Spetic Karolelano ena e tsitsitseng haholo e etsa mocheso o tlase haholo, e be le kutloisiso e tlase ea likotlo tsa botona le botšehali, le tahlehelo e tlase ea ho lokisa 1x3 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 koung ea 1x32 le 1x64 port.
Litšireletso tse 2
- Li-maholicouractions Networks
- Sisteme ea Catv
- FTTX
- Lan
Paramente | TLHOKOMELISO | ||||||||||
Ho sebetsa wavelength(NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Mofuta | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Ho kenya Tahlehelo (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
UNIFLEMY (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
Pdl (DB) Max. * | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0.4 | <0.4 | ||
Taelo ea (DB) Mets * | 55 | ||||||||||
Khutla Tahlehelo (DB) Mets * | 55 (50) | ||||||||||
Mocheso o sebetsang(° c) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Mocheso oa polokelo (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Fiber Bolelele | 1m kapa bolelele ba moetlo | ||||||||||
Mofuta oa Fiber | Corning Smf-28E Fiber | ||||||||||
Mofuta oa sehokelo | Tloaelo e boletsoeng | ||||||||||
Ho sebetsana le Matla (MW) | 300 |
Mofuta oa Bokeali oa Mabokose 1260 ~ 1650nm fiber optic 1 × 16 Plc Splitter.pdf