Tšepahala e phahameng
Boto ea MCU e habeli
Tšireletso ea PON ea Mofuta oa B
Tlhophiso ea Sebaka se Feto-fetohang
Li-slot tsa khoebo tse ngata
Phetoho e Bonolo
GPON ho isa ho XG(S)- PON
Kakaretso e Khutšoanyane
SOFTEL OLT-X2 ke li-OLT tsa chassis tse iketselitseng tse phahameng, tse amohelang chipset e sebetsang hantle le ho latela maemo a machaba a ITU-T. OLT-X2 e fana ka mekhoa e mengata ea phihlello joalo ka GPON, XG-PON, XGS-PON le Combo PON, e tšehetsa litharollo tse ngata tsa marang-rang joalo ka FTTH, FTTB, FTTC, FTTD le FTTM, e hlokomela phetiso ea data ea bandwidth e phahameng le e potlakileng, 'me e fihlela litlhoko tsa ho kenngoa ha data ka bongata.
Sehlahisoa sena se na le mesebetsi e felletseng ea tsamaiso le tlhokomelo, se nolofatsa ts'ebetso ea ts'ebetso le tlhokomelo, 'me se fana ka mesebetsi e metle ea khoebo le ho hola. Se fa basebetsi boiphihlelo bo botle ba mosebelisi le lits'ebeletso tsa boleng bo holimo, 'me se boetse se tobana le liphephetso tse tobaneng le basebetsi nts'etsopele ea marang-rang a "sephara, a potlakileng le a bohlale" a gigabit a pharaletseng haholo.
Mosebetsi oa Tsamaiso
• Telnet, CLI, WEB, SSH v2
• Taolo ea Sehlopha sa Balatedi
• Tlhokomelo ea Boemo ba Kou le taolo ea tlhophiso
• Tlhophiso le tsamaiso ea ONT inthaneteng
• Taolo ea basebelisi
• Taolo ea alamo
Mosebetsi oa PON
• T-CONT DBA
• Sephethephethe sa x-GEM
• E latela ITU-T G.9807(XGS-PON), ITU-T G.987(XG-PON) le ITU-T984.x
• Phetiso ea ho fihlela ho 20KM Sebaka
• Tšehetsa ho patoa ha data, ho lahla lintho tse ngata, VLAN ea koung, jj.
• Tšehetsa ho sibolloa ha ONT ka bohona/ho fumanoa ha lihokelo/ho ntlafatsoa ha software hole
• Tšehetsa karohano ea VLAN le karohano ea basebelisi ho qoba sefefo sa phatlalatso
• Tšehetsa ts'ebetso ea alamo ea ho tima motlakase, e bonolo bakeng sa ho lemoha bothata ba khokahano
• Tšehetsa mosebetsi oa ho hanyetsa sefefo sa khaso
• Tšehetsa ho itšehla thajana ha likou pakeng tsa likou tse fapaneng
• Tšehetsa ACL le SNMP ho hlophisa sefe ea lipakete tsa data ka mokhoa o tenyetsehang
• Moralo o ikhethileng bakeng sa thibelo ea ho senyeha ha sistimi ho boloka sistimi e tsitsitse
• Tšehetsa STP, RSTP, MSTP
Sesepa sa Layer2
• Aterese ea Mac ea 32K
• Tšehetsa li-VLAN tse 4096
• Tšehetsa kou ea VLAN
• Tšehetsa phetolelo ea VLAN le QinQ
• Tšehetsa taolo ea sefefo ho latela kou
• Tšehetsa ho itšehla thajana ha kou
• Tekanyetso ea sekhahla sa koung ea tšehetso
• Tšehetso ea 802.1D le 802.1W
• Tšehetsa LACP e sa fetoheng, LACP e Matla
• QoS e ipapisitse le kou, VID, TOS le aterese ea MAC
• Lenane la taolo ea phihlello
• Taolo ea phallo ea IEEE802.x
• Lipalopalo le tlhokomelo ea botsitso ba kou
Tsela ea Lera la 3
• Moemeli oa ARP
• Litsela tsa Moamoheli oa Hardware: IPv4 32K, IPv6 16K
• Litsela tsa Hardware Subnet: IPv4 24K, IPv6 12K
• Tšehetsa Radius, Tacacs+
• Tšehetsa tšireletso ea mohloli oa IP
• Tšehetsa tsela e sa fetoheng, tsela e fetohang RIP v1/v2, RIPng le OSPF v2/v3
IPv6
• Tšehetsa NDP
• Tšehetsa tsela ea IPv6 Ping, IPv6 Telnet, IPv6
• Tšehetsa ACL ho latela aterese ea mohloli oa IPv6, aterese ea IPv6 ea moo u eang teng, koung ea L4, mofuta oa protocol, jj.
Ho hasanya ka bongata
• IGMP v1/v2, ho shebisisa/ho emela IGMP
• Ho shebisisa/ho emela MLD v1
DHCP
• Seva sa DHCP, relay ea DHCP, ho shebella ha DHCP
• Khetho ea DHCP82
Tšireletso
• Tšehetsa bekapo ea matla
• Tšehetsa ho se sebelisoe ha CSM 1+1
• Tšireletso ea PON ea Mofuta oa B oa Tšehetso
• Tšehetsa IEEE 802.1x, AAA, Radius le Tacas +
| Ntho | OLT-X2 | |
| Chasisi | Rake | Tekanyetso ea lisenthimithara tse 19 |
| Tekanyo (L*W*H) | 442*299*88.9mm (Ntle le litsebe tse kenngwang) | |
| Boima ba 'mele | E tletse likarete | 10.6kg |
| Chasisi feela | 5kg | |
| Mocheso o sebetsang | -20℃ ~+60℃ | |
| Mongobo o Sebetsang | 5%~95% (ha e kolobise) | |
| Mocheso oa Polokelo | -40℃ ~ +70℃ | |
| Mongobo oa Polokelo | 5%~95% (ha e kolobise) | |
| Phepelo ea motlakase | DC | -48V |
| AC | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| Bandwidth ea Backplane (Gbps) | 1700 | |
| Karete ea CSMU: CSMUX201 | ||
| Kou ea Uplink | BOKGONI | 4 |
| SFP(GE)/SFP+(10GE) | 3 | |
| QSFP28(40GE/50GE/ 100GE) | 1 | |
| Likou tsa Tsamaiso | 1*AUX(kou ea 10/100/1000BASE-T ea ho tsoa), kou ea 1*MicroSD, 1*USB-COM, 1*USB3.0 | |
| Sebaka sa sekotjana | Sebaka sa 5-6 | |
| Karete ea Tšebeletso: CBG1601 | ||
| Kou ea GPON | BOKGONI | 16 |
| Sebopeho sa 'Mele | Libaka tsa SFP | |
| Mofuta oa Sehokelo | Sehlopha sa C+++/C++++ | |
| Tlhaloso ea Kou ea PON(Mojule oa Sehlopha sa C+++) | Sebaka sa phetisetso | 20KM |
| Lebelo la Kou ea PON | Holimo: 1.244Gbps, Holimo: 2.488Gbps | |
| Bolelele ba maqhubu | Holimo: 1310nm , Holimo: 1490nm | |
| Sehokelo | SC/UPC | |
| Matla a TX | +9 ~ + 13dBm | |
| Ho utloisisa Rx | ≤ -33dBm | |
| Matla a Optical a ho Tlala | -8dBm | |
| Sebaka sa sekotjana | Sebaka sa 1-2 | |
| Karete ea Tšebeletso: CBXG08C01 | ||
| Kou ea Motsoako ea GPON&XG(S)-PON | BOKGONI | 8 |
| Sebopeho sa 'Mele | Li-Slots tsa SFP+ | |
| Mofuta oa Sehokelo | N2_C+ | |
| GPON&XG(S)-PONTlhaloso ea Kou ea Combo (mojule oa N2_C+) | Sebaka sa phetisetso | 20KM |
| Lebelo la Kou ea XG(S)-PON | GPON: Holimo ho 1.244Gbps, Holimo ho 2.488GbpsXG-PON: Ho ea holimo 2.488Gbps, Ho ea tlase 9.953Gbps XGS-PON: Ho ea holimo 9.953Gbps, Ho ea tlase 9.953Gbps | |
| Bolelele ba maqhubu | GPON: Holimo ho 1310nm, Holimo ho 1490nmXG(S)-PON: Hodimo ho 1270nm, Tlase ho 1577nm | |
| Sehokelo | SC/UPC | |
| Matla a TX | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
| Ho utloisisa Rx | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
| Matla a Optical a ho Tlala | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
| Sebaka sa sekotjana | Sebaka sa 1-2 | |
| Karete ea Tšebeletso: CBXG16C01 | ||
| Kou ea Motsoako ea GPON&XG(S)-PON | BOKGONI | 16 |
| Sebopeho sa 'Mele | Li-Slots tsa SFP+ | |
| Mofuta oa Sehokelo | N2_C+ | |
| GPON&XG(S)-PONTlhaloso ea Kou ea Combo (mojule oa N2_C+) | Sebaka sa phetisetso | 20KM |
| Lebelo la Kou ea XG(S)-PON | GPON: Holimo ho 1.244Gbps, Holimo ho 2.488GbpsXG-PON: Ho ea holimo 2.488Gbps, Ho ea tlase 9.953Gbps XGS-PON: Ho ea holimo 9.953Gbps, Ho ea tlase 9.953Gbps | |
| Bolelele ba maqhubu | GPON: Holimo ho 1310nm, Holimo ho 1490nmXG(S)-PON: Hodimo ho 1270nm, Tlase ho 1577nm | |
| Sehokelo | SC/UPC | |
| Matla a TX | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
| Ho utloisisa Rx | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
| Matla a Optical a ho Tlala | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
| Sebaka sa sekotjana | Sebaka sa 1-2 | |
| Lebitso la Sehlahisoa | Tlhaloso ea Sehlahisoa | E khethehileng |
| Khesisi ea OLT-X2 | Chassis ea OLT | / |
| CSMUX201 | Karete ea CSMU | 1*40/50/100GE(QSFP28)+3*GE(SFP)/ 10GE(SFP+) +1*AUX+1*MicroSD+1*USB-COM+1*USB3.0 |
| CBG1601 | Karete ea Tšebeletso | Likou tsa GPON tse 16 * |
| CBXG08C01 | Karete ea Tšebeletso | Likou tsa Pon tse kopantsoeng tsa 8*GPON&XG(S)-PON |
| CBXG16C01 | Karete ea Tšebeletso | Likou tsa Pon tse kopantsoeng tsa 16*GPON&XG(S)-PON |
| PDX201 | Karete ea Phepelo ea Motlakase | DC -48V |
| PAX201 | Karete ea Phepelo ea Motlakase | AC 220V, 50/60Hz |
| FX201 | Terei ea fene | / |
Leqephe la data la OLT-X2 Combo PON 2.pdf